Sportmedisch onderzoek
Basis Sportmedisch Onderzoek | Basisplus Sportmedisch Onderzoek | Groot Sportmedisch Onderzoek | Groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie | |
Lengte/gewicht/vet% | ja | ja | ja | ja |
Algemeen oriënterend lichamelijk onderzoek | ja | ja | ja | ja |
Algemeen onderzoek houdings- en bewegingsapparaat | ja | ja | ja | ja |
Urine-onderzoek | ja | ja | ja | ja |
Gezichtsvermogen | ja | ja | ja | ja |
Rust-ECG (“hartfilmpje”) | ja | ja | ja | ja |
Longfunctietest | nee (op indicatie) | ja | ja | ja |
Bloedonderzoek (hemoglobine en totaal cholesterol) | nee | ja | ja | ja |
Inspanningstest met ECG- en bloeddrukcontrole | nee | nee | ja | ja |
Spiro-ergometrie (ademgasanalyse) op fiets (Almere, A’foort, Hoorn en Purmerend) en loopband (A’foort, Purmerend) | nee | nee | nee | ja.
Op de loopband vindt geen ECG-controle plaats ! |
Verslag | ja | ja | ja | ja |
Kosten | € 140,00 | € 173,00 | € 249,00 | € 331,00 |